- Mwanzo
- Kuhusu sisi
- Wekeza nasi
- Ufanisi wa Mifuko
- Kujifunza
- Mifuko na Huduma
- Machapisho
- Mawasiliano
Date | Jina la Mfuko | Ukubwa wa Mfuko | Idadi ya Vipande | Thamani ya Kipande | Bei ya Kununua Kipande | Repurchase Price/Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Umoja Fund | 289,762,696,813.0550 | 345,377,564.6354 | 838.9737 | 838.9737 | 830.5840 | |
Wekeza Maisha | 4,700,544,232.7802 | 6,551,664.0660 | 717.4581 | 717.4581 | 703.1089 | |
Watoto Fund | 6,113,951,484.1705 | 11,564,685.4514 | 528.6743 | 528.6743 | 523.3875 | |
Jikimu Fund | 18,288,294,044.6820 | 117,202,704.7991 | 156.0399 | 156.0399 | 152.9191 | |
Liquid Fund | 470,737,157,113.5190 | 1,444,354,049.2660 | 325.9154 | 325.9154 | 325.9154 | |
Bond Fund | 240,019,595,964.6950 | 2,119,535,195.7704 | 113.2416 | 113.2416 | 113.2416 |
Jengo la Sukari, Ghorofa ya pili,
Mtaa wa Sokoine/Ohio,
S.L.P 14825,
Dar es Salaam, TANZANIA
Simu: +255 22 2128460
Faksi: +255 22 2137593.
Barua pepe: uwekezaji@uttamis.co.tz